17th IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control
October 30 - November 2, 2020, Nanjing, China
Program Committee |
||
Daoyi Dong | University of New South Wales, Australia (Chair) | |
Yang Gao | Nanjing University, China (Co-Chair) | |
Eugenio Cesario | Monmouth University, USA (Co-Chair) | |
Shihua Li | Southeast University, China (Co-Chair) | |
---- | ---- | |
Huadong Mo | University of New South Wales, Australia | |
Ripon Chakrabortty | University of New South Wales, Australia | |
Qi Yu | Australian National University, Australia | |
Yuanlong Wang | Griffith University, Australia | |
Steven Su | University of Technology Sydney, Australia | |
Gerasimos Rigatos | Industrial Systems Institute, Greece | |
Martin Lukac | Nazarbayev University Kazakhstan | |
Sen Kuang | University of Science and Technology of China, China | |
Wei Cui | South China University of Technology, China | |
Qing Gao | Beihang University, China | |
Apurva Narayan | University of Waterloo, Canada | |
Chuan-Cun Shu | Central South University, China | |
Frank Jiang | Deakin University, Australia | |
Chengdi Xiang | Hangzhou Dianzi University, China | |
Chao Xu | Zhejiang University, China | |
Shibei Xue | Shanghai Jiao Tong University, China | |
Abolghasem Daeichian | Arak University, Iran | |
S Z Sayed Hassen | University of Mauritius, Mauritius | |
Shan Ma | Central South University, China | |
Mohamed Mabrok | Australian College of Kuwait, Kuwait | |
Lincheng Wang | Dalian University of Technology, China | |
Yiliu Liu | Norwegian University of Science and Technology, Norway | |
Zhi Wang | Nanjing University, China | |
Guanghui Wen | Southeast University, China | |
Alois Zoitl | Johannes Kepler University Linz, Austria | |
Yulian Cao | University of New South Wales, Australia | |
Hongbin Song | Chinese University of Hong Kong, China | |
Danilo Giordano | Politecnico di Torino, Italy | |
Giancarlo Fortino | University of Calabria, Italy | |
Ilia Petrov | Reutlingen University, Germany | |
Carlo Mastroianni | ICAR-CNR, Italy | |
Fabrizio Marozzo | University of Calabria, Italy | |
Antonio Guerrieri | ICAR-CNR, Italy | |
Franco Cicirelli | ICAR-CNR, Italy | |
Xiaopeng Luo | Nanjing University, China | |
Xin Xu | Nanjing University, China | |
Jun Yang | Southeast University, China | |
Tao Li | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China | |
Tao Li | Nanjing University of Information Science & Technology, China | |
Cunjia Liu | Loughborough University, UK | |
Jinya Su | University of Essex, UK | |
Xun Xiao | Massey University of New Zealand, New Zealand | |
Shi Wang | Hunan University, China | |
Yifen Mu | Chinese Academy of Sciences, China | |
Gabriel Lodewijks | University of New South Wales, Australia | |
Jiangjun Tang | University of New South Wales, Australia | |
Rebing Wu | Tsinghua University, China | |
Jose Barata | Universidade Nova Lisboa, Portugal | |
Lin Wang | Shanghai Jiao Tong University, China | |
Steven Su | University of Technology Sydney, Australia | |
Liang Hu | University of Essex, UK | |
Yu Guo | Changsha University of Science and Technology, China | |
György Eigner | Óbuda University, Hungary | |
Xiangyu Meng | Louisiana State University, USA | |
Ying Tang | Rowan University, USA | |
Baozhu Du | University of Duisburg-Essen, Germany | |
Baoyong Zhang | Nanjing University of Science and Technology, China | |
Dabo Xu | Nanjing University of Science and Technology, China | |
Min Jiang |
Soochow University, China |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||